Verschillenanalyse Cultuur en erfgoed | Begroting 2016 na wijziging | Rekening | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Ruimtelijk erfgoedbeleid/Onderzoek en ontwikkeling | 1653 | 1260 | 393 | ||
Limes samenwerking 2016-2019 | 400 | 291 | 109 | ||
Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) | 350 | 189 | 161 | ||
Cultureel ondernemerschap | 256 | 68 | 188 | ||
Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren | -44 | -166 | 122 | ||
Overige kleine verschillen | 13111 | 12981 | 130 | ||
Totaal lasten | 15.726 | 14.623 | 1.103 | ||
Baten | |||||
Limes samenwerking 2016-2019 | 275 | 166 | 109 | ||
Overige kleine verschillen | 2014 | 1985 | 29 | ||
Totaal baten | 2.289 | 2.151 | 138 | ||
TOTAAL | 13.437 | 12.472 | 965 |
Reserves Cultuur en erfgoed | Begroting 2016 | Rekening 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking | ||
Res. Investeringsfonds provinciaal erfgoed | - | 173 | - | 114 | |
Res. Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) | 355 | - | 701 | - | |
Res. Nieuwe Hollandse Waterlinie | 3.834 | 350 | 3.834 | 183 | |
Res. Projecten: Cultuurprogramma | - | 25 | - | 25 | |
Res. Projecten: Culturele ondernemers | - | 256 | - | 68 | |
Res. Projecten: Intensivering Cultuur - frictiekst | - | 406 | - | 339 | |
Res. Projecten: Bibliotheekvernieuwing | - | 27 | - | 27 | |
Totaal | 4.189 | 1.237 | 4.535 | 755 |
Toelichting Stortingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reserve CHS | |||||
Toelichting Onttrekkingen | |||||
Reserve Investeringsfonds Provinciaal erfgoed | |||||
Reserve NHW | |||||
Res. Projecten: Cultureel ondernemerschap | |||||
Res Projecten: Intensivering Cultuur |