Verschillenanalyse Landelijk gebied | Begroting 2016 na wijziging | Rekening | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Natuurbeheer | 14.495 | 13.985 | 510 | ||
AVP | 36.551 | 48.619 | -12.068 | ||
Buitengewoon opsporingsambtenaar | 310 | 53 | 257 | ||
Groene regelgeving | 141 | 6 | 135 | ||
Balansafwikkelingen | 0 | -523 | 523 | ||
Overige kleine verschillen | 16.493 | 16.207 | 286 | ||
Totaal lasten | 67.990 | 78.347 | -10.357 | ||
Baten | |||||
Natuurbeheer | 8.616 | 8.783 | -167 | ||
AVP | 21.370 | 34.222 | -12.852 | ||
Overige kleine verschillen | 181 | 79 | 102 | ||
Totaal baten | 30.167 | 43.084 | -12.917 | ||
TOTAAL | 37.823 | 35.263 | 2.560 |
Reserves Landelijk gebied | Begroting 2016 | Rekening 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking | ||
Res. Programma Landelijk Gebied | 23.033 | 35.505 | 23.033 | 34.721 | |
Res. IGP / RAP | - | - | 1.389 | - | |
Res. Projecten: Zonnepanelen asbestdaken | - | 189 | - | 189 | |
Res. Projecten: Ganzenakkoord | - | 90 | - | 39 | |
Totaal | 23.033 | 35.784 | 24.422 | 34.948 |
Toelichting Stortingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reserve Integraal Gebieds Programma (IGP) | |||||
Toelichting Onttrekkingen | |||||
Reserve programma Landelijk Gebied | |||||
Reserve projecten: Ganzenakkoord |