Verschillenanalyse Bodem, water en milieu | Begroting 2016 na wijziging | Rekening | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Vergunningverlening en handhaving | 7.940 | 7.226 | 714 | ||
Bodemsanering | 2.825 | 1.983 | 842 | ||
Grondwaterheffing | 742 | 2.026 | -1.284 | ||
Prioriteitenbudget | 756 | 484 | 272 | ||
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) | 466 | 393 | 73 | ||
Overige kleine verschillen | 8.031 | 8.100 | -69 | ||
Totaal lasten | 20.760 | 20.212 | 548 | ||
Baten | |||||
Vergunningverlening en handhaving | 780 | 903 | -123 | ||
Bodemsanering | 6.399 | 6.499 | -100 | ||
Grondwaterheffing | 1.160 | 1.757 | -597 | ||
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) | 300 | 437 | -137 | ||
Overige kleine verschillen | 141 | 225 | -84 | ||
Totaal baten | 8.780 | 9.821 | -1.041 | ||
TOTAAL | 11.980 | 10.391 | 1.589 |
Reserves Bodem, water en milieu | Begroting 2016 | Rekening 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking | ||
Res. Egalisatie Bodemsanering | 4.233 | 174- | 4.333 | 1.016- | |
Res. PUEV | 587 | 446 | 37 | 268 | |
Res. Concessieverlening EEV | - | 220 | - | 220 | |
Res. Exploitatieverschillen grondwaterbeheer | 1.160 | 1.160 | 1.129 | 1.812 | |
Res. Desintegratiekosten RUD | - | 52 | - | 53 | |
Res. Stimuleringsfonds | - | 40 | - | - | |
Res. Projecten: Rijden op Aardgas | - | 5 | - | 5 | |
Res. Projecten: ARBOR | - | 150 | - | 150 | |
Res. Projecten: Duurzaam Door | - | 202 | - | 111 | |
Totaal | 5.980 | 2.101 | 5.499 | 1.602 |
Toelichting Stortingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reserve PUEV | |||||
Toelichting Onttrekkingen | |||||
Reserve PUEV | |||||
Reserve Exploitatieverschillen grondwaterbeheer | |||||
Reserve stimuleringsfonds | |||||
Reserve Egalisatie Bodemsanering |