Omschrijving | Aansch. waarde | Investerin-gen | Des- | Geheel afgeschre-ven | Aansch. Waarde 31-12-2016 | Afgeschre-ven tot en met | Extra Afschrijving | Boekwaarde 1-1-2016 | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | 2016 | 2016 | 2016 | (1+2-3-4) | 2015 | 2016 | (1-6-8) | 2016 | (5-6-8-10+7) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Materiële Vaste Activa | ||||||||||
Investeringen met economisch nut | ||||||||||
Grond en Terreinen | ||||||||||
Remise terrein | 1.028 | - | - | - | 1.028 | - | 1.028 | - | 1.028 | |
Bedrijfsgebouwen | ||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan | 114.344 | 362 | - | - | 114.706 | 16.833 | 97.511 | 4.607 | 93.266 | |
(Renovatie) Paushuize | 2.690 | - | - | - | 2.690 | 444 | 2.246 | 90 | 2.157 | |
Steunpunt Huis ter Heide | 3.292 | - | - | - | 3.292 | 1.087 | 2.205 | 108 | 2.097 | |
Bedrijfsgebouw Veenweide | 3.089 | - | - | - | 3.089 | 1.136 | 1.953 | 103 | 1.850 | |
Remise gebouw | 9.304 | 2.619 | 1.438 | - | 10.486 | 10.485 | -1.181 | - | - | |
Benzineverkooppunt | 221 | - | - | - | 221 | 44 | 177 | 7 | 170 | |
subtotaal | 132.941 | 2.981 | 1.438 | - | 134.484 | 30.029 | - | 102.911 | 4.915 | 99.539 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Uithoflijn Infra | - | 213.610 | 213.610 | - | -0 | - | - | - | - | |
Rail | 0 | 607 | - | - | 607 | - | 0 | - | 607 | |
Onderstations | 1.401 | 3.057 | - | - | 4.458 | - | 1.401 | - | 4.458 | |
Haltes | 3.294 | 116 | - | - | 3.411 | 2.079 | 1.216 | 381 | 951 | |
subtotaal | 4.695 | 217.391 | 213.610 | - | 8.476 | 2.079 | - | 2.617 | 381 | 6.016 |
Vervoermiddelen | ||||||||||
Wagenpark | 97 | 161 | - | - | 258 | 24 | 73 | 24 | 210 | |
Uithoflijn Materieel | - | 34.086 | - | - | 34.086 | - | - | - | 34.086 | |
Tram (incl. materieel) | 18.184 | 396 | - | - | 18.580 | 10.185 | 7.999 | 1.013 | 7.382 | |
subtotaal | 18.280 | 34.643 | - | - | 52.923 | 10.209 | - | 8.071 | 1.037 | 41.678 |
Machines, apparaten en installaties | ||||||||||
Presto (ERP) | 494 | 126 | - | - | 620 | - | 494 | 99 | 521 | |
NTR (Nieuwe Tram Remise) | - | 629 | - | - | 629 | - | - | - | 629 | |
Utrechts Regionaal Tramsysteem | 1.938 | 122 | - | - | 2.060 | - | 1.938 | 65 | 1.995 | |
Baantechniek | 40.943 | 2.429 | - | - | 43.372 | 1.491 | 39.452 | 809 | 41.073 | |
Installaties onderstations | 1.886 | - | - | - | 1.886 | - | 1.886 | - | 1.886 | |
Tram Telecom | - | 635 | 635 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
subtotaal | 45.261 | 3.942 | 635 | - | 48.567 | 1.491 | - | 43.770 | 972 | 46.104 |
Overige materiële vaste activa | ||||||||||
Automatisering algemeen | 1.457 | -385 | - | - | 1.071 | 277 | 1.180 | 237 | 557 | |
Geo ICT | - | 93 | - | - | 93 | - | - | - | 93 | |
Datanetwerken | 1.167 | -95 | - | - | 1.072 | - | 1.167 | 97 | 975 | |
subtotaal | 2.624 | -387 | - | - | 2.237 | 277 | - | 2.347 | 334 | 1.625 |
Totaal Investeringen met economisch nut | 204.829 | 258.569 | 215.683 | - | 247.715 | 44.085 | - | 160.745 | 7.640 | 195.990 |
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Hart van de Heuvelrug *) | 34.383 | - | 34.383 | - | - | - | - | 34.383 | - | - |
Totaal Investeringen met maatschappelijk nut | 34.383 | - | 34.383 | - | - | - | - | 34.383 | - | - |
Totaal Materiële vaste activa | 239.212 | 258.569 | 250.067 | - | 247.715 | 44.085 | - | 195.128 | 7.640 | 195.990 |
*) Hart van de Heuvelrug is overgeheveld naar de Vlottende Activa onder Voorraad grond in exploitatie genomen. |
Omschrijving | Aansch. waarde | Investerin-gen | Des- | Geheel afgeschre-ven | Aansch. Waarde 31-12-2016 | Afgeschre-ven tot en met | Extra Afschrijving | Boekwaarde 1-1-2016 | Afschrijving | Boekwaarde 31-12-2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | 2016 | 2016 | 2016 | (1+2-3-4) | 2015 | 2016 | (1-6-8) | 2016 | (5-6-8-10+7) | |
Financiële Vaste Activa | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar | ||||||||||
Garantieproducten | 60.918 | - | 36.000 | - | 24.918 | - | 60.918 | 24.918 | ||
Totaal Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar | 60.918 | - | 36.000 | - | 24.918 | - | - | 60.918 | - | 24.918 |
Overige langlopende leningen | ||||||||||
Lening u/g < € 100.000 | 1.033 | 615 | 93 | - | 1.556 | - | 1.033 | 1.556 | ||
Lening u/g >= € 100.000 - € 200.000 | 243 | - | - | - | 243 | - | 243 | 243 | ||
Lening u/g Statenjacht | 333 | - | - | 333 | - | 333 | 333 | |||
Lening Interne Technologies BV | 870 | 225 | - | 1.095 | - | 870 | 1.095 | |||
Aank woningen Gem. Utr. Heuvelrug | 850 | - | - | 850 | - | 850 | 850 | |||
Lening Kasteel Amerongen | 1.130 | - | 50 | 1.080 | - | 1.130 | 1.080 | |||
Startersfonds | 2.873 | - | 750 | - | 2.123 | - | 2.873 | 2.123 | ||
Leningen Fietsplan | 33 | -3 | - | - | 30 | - | 33 | 30 | ||
Overige langlopende leningen | 7.366 | 837 | 893 | - | 7.311 | - | - | 7.366 | - | 7.311 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||||
Aandelen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | 80 | 80 | ||
Totaal Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 84 | - | - | - | 84 | 3 | - | 80 | - | 80 |
Totaal Financiële vaste activa | 68.367 | 837 | 36.893 | - | 32.312 | 3 | - | 68.364 | - | 32.309 |
Totaal Vaste activa | 307.580 | 259.406 | 286.959 | - | 280.027 | 44.088 | - | 263.492 | 7.640 | 228.298 |